はじめに(管理画面)
ケアるん for Manager について
Section titled “ケアるん for Manager について”ケアるん for Manager(管理画面)は、介護事業所の管理者・マネージャー向けのWebダッシュボードです。 ブラウザから https://admin-console.carelun.com/ にアクセスしてログインします。
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| はじめに | まず最初に行わなければならない管理者の初期セットアップ手順 |
| ダッシュボード | 事業所の概況(入居者数・従業員数・ユニット数)を確認 |
| ログインアカウント管理 | ログインアカウントの追加・権限設定(管理者向け) |
| 従業員管理 | スタッフ情報の登録・編集・削除 |
| 入居者管理 | 入居者情報の一覧・登録・編集・削除、LIFE連携CSV出力 |
| 入居者詳細(各種計画へのハブ) | 選択した入居者の個別ダッシュボード、基本情報、各種ケア計画・履歴の確認 |
| 居宅サービス計画書第一表 | 入居者ごとのサービス計画書(第一表)管理 |
| 居宅サービス計画書第二表 | 入居者ごとのサービス計画書(第二表)管理 |
| 週間サービス計画表 | 入居者ごとの週間サービス計画表管理 |
| サービス担当者会議 | 担当者会議の記録管理 |
| 居宅介護支援経過(第五表) | 介護支援経過記録の管理 |
| 月別介護記録 | 月ごとの介護記録の確認 |
| 居宅サービス計画ガイドライン Ver.3 | 居宅サービス計画ガイドライン Ver.3 の管理 |
| 事業所情報 | 事業所の基本情報・LIFE連携設定の管理 |
| 会社情報 | 会社の基本情報の確認 |
| 勤務時間帯定義 | 勤務シフトの時間帯設定 |
| お支払方法 | 請求・支払い方法の設定(管理者向け) |
権限について
Section titled “権限について”ログインアカウントには以下の権限(ロール)があり、操作できる機能が異なります。
| 権限 | 内容 |
|---|---|
| 管理者 (admin) | すべての機能にアクセス・操作可能。アカウント削除、請求管理など含む |
| マネージャー (manager) | 管理者とほぼ同等。一部の削除操作のみ制限 |
| ユーザー (user) | 基本的な閲覧・一部編集のみ可能 |
管理画面はサイドバー付きのレイアウトになっています。
- ヘッダー(上部): アプリ名・事業所切り替えドロップダウン・ユーザーアイコン
- サイドバー(左): 各機能へのナビゲーションメニュー
- メインコンテンツ(右): 選択した機能の画面
複数の事業所に所属している場合、ヘッダーのドロップダウンで表示する事業所を切り替えられます。
管理画面へのアクセスはGoogleアカウントによる認証が必要です。詳しくは ログイン を参照してください。